Petrindo menjalankan kegiatan pertambangan batubara, menghasilkan batubara termal dengan berbagai nilai kalori yang beragam. Sebagian besar batubara termal tersebut digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.
Selain itu, Perseroan juga memproduksi batubara metalurgi (coking coal), yang merupakan bahan baku penting dalam produksi kokas untuk industri besi dan baja.
Seluruh konsesi pertambangan batubara Perseroan berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, wilayah penghasil batubara terbesar di Indonesia.
Parameter | Unit | TP | MUTU | DBK | BI | BBB | CEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | - | Termal | Metalurgi | Metalurgi | Termal | Termal | Termal |
Calorific Value | kcal/kg (ar) | 6,100-6,500 | 7,139-7,429 | 6,881-7,030 | 6,200-6,800 | 5,900-6,500 | 3,924-3,993 |
Total Moisture | (% ar) | 10-14% | 1-50% | 7.5-8.9% | 10-14% | 10-14% | 38.5-39.3% |
Inherent Moisture | (% adb) | +/- 6 | +/- 4 | +/- 1.5 | +/- 2 | +/- 2 | +/- 16.5 |
Total Sulfur | (% adb) | 0.5 | 1.58 | 0.3-0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.12-0.14 |
Ash Content | (% adb) | 7-May | 4.9 | 9.3 | 10-Jun | 10-Jun | 3.6-4.6 |
Volatile Matter | (% adb) | 43-45 | 40-41 | 36.2-36.4 | 25-35 | 25-35 | 41.4-42.1 |
Fixed Carbon | (% adb) | 43-45 | - | 49 n/a | 50-60 | 50-60 | 37-38 |
HGI | (% adb) | +/- 55 | +/- 55 | n/a | +/- 50 | +/- 50 | n/a |
Petrindo bergerak di bidang pengembangan pertambangan mineral dengan fokus pada eksplorasi sumber daya berharga seperti emas, perak, tembaga, dan pasir silika. Hal ini merupakan bagian dari tujuan strategis Perseroan untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan baku penting bagi berbagai kebutuhan industri.
Semua konsesi pertambangan batu bara Perusahaan berlokasi di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia.